Women's Top Size Chart

Size Chart
In Inches
Size To Fit Bust To Fit Waist To Fit Hip
XXS 32" 26" 33"
XS 34" 28" 35"
S 36" 30" 37"
M 38" 32" 39"
L 40" 34" 41"
XL 42" 36" 43"
2XL 44" 38" 45"
In Centimeter
Size To Fit Bust To Fit Waist To Fit Hip
XXS 76.2 60.9 83.8
XS 81.2 66.0 88.9
S 86.3 71.1 93.9
M 91.4 76.2 99.0
L 96.5 81.2 104.1
XL 101.6 86.3 109.2
2XL 106.6 91.4 114.3

If your measurements fall between sizes, we recommend choosing the larger size for an optimal fit.